Visão geral do GR
Acompanhe o desempenho das Lojas. Use para identificar prioridades de apoio, ler tendências e direcionar ações.
Leitura do agente
O GR opera com 95% de adesão e 86% de conformidade. Das 20 Lojas, 10 estão em situação crítica, 5 em atenção e 5 fortes. Os cards de maior risco são Curativos, Desodorante, Mãos e pés.
Evolução por indicador
% de conformes vs % de inconformes — últimos 6 meses.
Evolução da adesão
% de tarefas realizadas — últimos 6 meses.
Adesão Lojas
% das Lojas por faixa de execução.
Risco por Loja
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Risco por Card
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Risco por card
Forte (- 10%), Atenção (-20%), Crítico (+20%) inconforme.
Lojas prioritárias
Top 3 Lojas com maior risco — apoio imediato do GR.
- Loja 18CríticoAdesão65%Mês anterior63%TendênciaEm queda
- Loja 17CríticoAdesão72%Mês anterior69%TendênciaEm queda
- Loja 16CríticoAdesão78%Mês anterior74%TendênciaEm queda
Risco por Loja
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%).
Detalhamento por card
| Card | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curativos | 69% | 69% | 70% | 67% | 75% | 72% | Em crescimento | Crítico |
| Desodorante | 73% | 82% | 75% | 77% | 70% | 76% | Em crescimento | Atenção |
| Mãos e pés | 75% | 81% | 78% | 73% | 76% | 78% | Em crescimento | Atenção |
| Dor e febre | 79% | 81% | 83% | 84% | 84% | 82% | Estável | Atenção |
| Nutrição Adulto | 82% | 80% | 86% | 80% | 78% | 84% | Em crescimento | Atenção |
| Dor e febre 2025 | 83% | 89% | 88% | 87% | 83% | 85% | Em queda | Atenção |
| Nutrição infantil | 84% | 87% | 89% | 82% | 88% | 86% | Estável | Atenção |
| Fralda infantil | 85% | 85% | 91% | 89% | 93% | 87% | Em queda | Atenção |
| Gastro | 87% | 83% | 94% | 86% | 87% | 89% | Em crescimento | Atenção |
| Nutrição infantil2025 | 89% | 93% | 84% | 93% | 92% | 90% | Estável | Forte |
| Gastro2026 | 90% | 91% | 86% | 88% | 97% | 91% | Em crescimento | Forte |
| Gripe e Alergia | 91% | 88% | 88% | 95% | 89% | 92% | Em crescimento | Forte |
| Higiene Íntima adulta2026 | 93% | 99% | 91% | 91% | 95% | 94% | Estável | Forte |
| Higiene Íntima Adulto | 94% | 96% | 93% | 99% | 100% | 95% | Em queda | Forte |
| Higiene Oral | 96% | 94% | 94% | 94% | 93% | 96% | Em crescimento | Forte |
| Total / Média | 85% | 87% | 86% | 86% | 87% | 86% | Em crescimento | Atenção |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.
Detalhamento por Loja
| Loja | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja 1 | 93% | 90% | 100% | 94% | 91% | 96% | Em crescimento | Forte |
| Loja 2 | 92% | 99% | 90% | 93% | 93% | 95% | Em crescimento | Forte |
| Loja 3 | 91% | 95% | 93% | 92% | 96% | 94% | Em crescimento | Forte |
| Loja 4 | 90% | 91% | 94% | 89% | 86% | 92% | Em crescimento | Forte |
| Loja 5 | 89% | 88% | 97% | 88% | 89% | 91% | Em crescimento | Forte |
| Loja 6 | 86% | 82% | 85% | 84% | 90% | 88% | Em crescimento | Atenção |
| Loja 7 | 84% | 90% | 87% | 82% | 92% | 86% | Em queda | Atenção |
| Loja 8 | 81% | 84% | 86% | 77% | 80% | 82% | Estável | Atenção |
| Loja 9 | 78% | 79% | 75% | 74% | 81% | 79% | Em crescimento | Atenção |
| Loja 10 | 75% | 73% | 75% | 70% | 81% | 76% | Em crescimento | Atenção |
| Loja 11 | 73% | 69% | 77% | 80% | 71% | 74% | Estável | Crítico |
| Loja 12 | 72% | 77% | 66% | 77% | 73% | 72% | Em queda | Crítico |
| Loja 13 | 70% | 72% | 68% | 75% | 75% | 70% | Em queda | Crítico |
| Loja 14 | 66% | 66% | 67% | 71% | 63% | 66% | Em queda | Crítico |
| Loja 15 | 62% | 60% | 67% | 66% | 63% | 62% | Em queda | Crítico |
| Loja 16 | 59% | 53% | 54% | 62% | 63% | 58% | Estável | Crítico |
| Loja 17 | 53% | 57% | 52% | 55% | 49% | 52% | Em queda | Crítico |
| Loja 18 | 46% | 48% | 48% | 48% | 45% | 45% | Em queda | Crítico |
| Loja 19 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Estável | Crítico |
| Loja 20 | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Estável | Crítico |
| Total / Média | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Estável | Crítico |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.