Visão geral do DRO
Acompanhe o desempenho dos GRs. Use para identificar prioridades de apoio, ler tendências e direcionar ações.
Leitura do agente
O DRO opera com 95% de adesão e 86% de conformidade. Dos 20 GRs, 8 estão em situação crítica, 6 em atenção e 6 fortes. Os cards de maior risco são Curativos, Desodorante, Mãos e pés.
Evolução por indicador
% de conformes vs % de inconformes — últimos 6 meses.
Evolução da adesão
% de tarefas realizadas — últimos 6 meses.
Adesão GRs
% dos GRs por faixa de execução.
Risco por GR
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Risco por Card
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Risco por card
Forte (- 10%), Atenção (-20%), Crítico (+20%) inconforme.
GRs prioritários
Top 3 GRs com maior risco — apoio imediato do DRO.
- GR Carla SouzaCríticoAdesão65%Mês anterior65%TendênciaEm queda
- GR Francisco dos AnjosCríticoAdesão72%Mês anterior71%TendênciaEm queda
- GR Flavio RodriguesCríticoAdesão78%Mês anterior76%TendênciaEm queda
Risco por GR
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%).
Distribuição de status por card
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Distribuição de status por GR
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Detalhamento por card
| Card | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curativos | 69% | 69% | 70% | 67% | 75% | 72% | Em crescimento | Crítico |
| Desodorante | 73% | 82% | 75% | 77% | 70% | 76% | Em crescimento | Atenção |
| Mãos e pés | 75% | 81% | 78% | 73% | 76% | 78% | Em crescimento | Atenção |
| Dor e febre | 79% | 81% | 83% | 84% | 84% | 82% | Estável | Atenção |
| Nutrição Adulto | 82% | 80% | 86% | 80% | 78% | 84% | Em crescimento | Atenção |
| Dor e febre 2025 | 83% | 89% | 88% | 87% | 83% | 85% | Em queda | Atenção |
| Nutrição infantil | 84% | 87% | 89% | 82% | 88% | 86% | Estável | Atenção |
| Fralda infantil | 85% | 85% | 91% | 89% | 93% | 87% | Em queda | Atenção |
| Gastro | 87% | 83% | 94% | 86% | 87% | 89% | Em crescimento | Atenção |
| Nutrição infantil2025 | 89% | 93% | 84% | 93% | 92% | 90% | Estável | Forte |
| Gastro2026 | 90% | 91% | 86% | 88% | 97% | 91% | Em crescimento | Forte |
| Gripe e Alergia | 91% | 88% | 88% | 95% | 89% | 92% | Em crescimento | Forte |
| Higiene Íntima adulta2026 | 93% | 99% | 91% | 91% | 95% | 94% | Estável | Forte |
| Higiene Íntima Adulto | 94% | 96% | 93% | 99% | 100% | 95% | Em queda | Forte |
| Higiene Oral | 96% | 94% | 94% | 94% | 93% | 96% | Em crescimento | Forte |
| Total / Média | 85% | 87% | 86% | 86% | 87% | 86% | Em crescimento | Atenção |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.
Detalhamento por GR
| GR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR André Bellot | 93% | 90% | 100% | 94% | 91% | 96% | Em crescimento | Forte |
| GR Felipe Machado | 92% | 99% | 90% | 93% | 93% | 95% | Em crescimento | Forte |
| GR Márcia Oliveira | 91% | 95% | 93% | 92% | 96% | 94% | Em crescimento | Forte |
| GR Rosana Morais | 90% | 91% | 94% | 89% | 86% | 92% | Em crescimento | Forte |
| GR Vanessa Miranda | 89% | 88% | 97% | 88% | 89% | 91% | Em crescimento | Forte |
| GR André Bellot | 88% | 84% | 87% | 86% | 92% | 90% | Em crescimento | Forte |
| GR Márcia Oliveira | 86% | 92% | 89% | 84% | 94% | 88% | Em queda | Atenção |
| GR Rosana Morais | 85% | 88% | 90% | 81% | 84% | 86% | Estável | Atenção |
| GR Vanessa Miranda | 83% | 84% | 80% | 79% | 86% | 84% | Em crescimento | Atenção |
| GR Giovana Thome | 81% | 79% | 81% | 76% | 87% | 82% | Em crescimento | Atenção |
| GR José Eduardo | 78% | 74% | 82% | 85% | 76% | 79% | Estável | Atenção |
| GR Raquel Mota | 76% | 81% | 70% | 81% | 77% | 76% | Em queda | Atenção |
| GR Thiago Barreto | 74% | 76% | 72% | 79% | 79% | 74% | Em queda | Crítico |
| GR Wagner Macedo | 72% | 72% | 73% | 77% | 69% | 72% | Em queda | Crítico |
| GR Ariana Moraes | 70% | 68% | 75% | 74% | 71% | 70% | Em queda | Crítico |
| GR Hugo Pereira | 67% | 61% | 62% | 70% | 71% | 66% | Estável | Crítico |
| GR Thays Rodovalho | 63% | 67% | 62% | 65% | 59% | 62% | Em queda | Crítico |
| GR Flavio Rodrigues | 59% | 61% | 61% | 61% | 58% | 58% | Em queda | Crítico |
| GR Francisco dos Anjos | 53% | 52% | 46% | 54% | 56% | 52% | Estável | Crítico |
| GR Carla Souza | 47% | 43% | 43% | 47% | 41% | 45% | Em crescimento | Crítico |
| Total / Média | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | Estável | Atenção |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.