Cockpit da Empresa
Visão geral de Planogramas
Aprovação de planogramas por GR, DRO e Loja. Identifique onde apoiar e o que ainda está pendente.
Aprovado 1º
242 (80%)
Aprovado 2º
30 (10%)
Reprovado / Pendente
30 (10%)
Pendentes
0%
Atingimento
89%
Leitura do agente
A Empresa aprovou 80% dos planogramas na 1ª tentativa e 10% na 2ª. Restam 5% reprovados e 5% pendentes. Dos 20 GRs, 14 estão fortes, 4 em atenção e 2 críticos.
Risco por GR — por gerente
% de lojas por faixa de aprovação para cada GR.
André Bellot
AB0%70%20%10%
Felipe Machado
FM0%70%20%10%
Márcia Oliveira
MO0%70%20%10%
Rosana Morais
RM0%70%20%10%
Vanessa Miranda
VM0%70%20%10%
André Bellot
AB0%70%20%10%
Márcia Oliveira
MO0%70%20%10%
Rosana Morais
RM0%70%20%10%
Vanessa Miranda
VM0%70%20%10%
Giovana Thome
GT0%70%20%10%
José Eduardo
JE0%70%20%10%
Raquel Mota
RM0%70%20%10%
Thiago Barreto
TB0%70%20%10%
Wagner Macedo
WM0%70%20%10%
Ariana Moraes
AM0%70%20%10%
Hugo Pereira
HP0%70%20%10%
Thays Rodovalho
TR0%70%20%10%
Flavio Rodrigues
FR0%70%20%10%
Francisco dos Anjos
FA0%70%20%10%
Carla Souza
CS0%70%20%10%
Detalhamento por GR
| GR | Aprovado 1º | Aprovado 2º | Reprovado | Pendente | Atingimento | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André Bellot | 85% | 6% | 3% | 6% | 97% | Atenção |
| Felipe Machado | 87% | 9% | 4% | 0% | 97% | Forte |
| Márcia Oliveira | 87% | 9% | 2% | 2% | 94% | Forte |
| Rosana Morais | 85% | 7% | 2% | 6% | 94% | Atenção |
| Vanessa Miranda | 88% | 7% | 4% | 1% | 92% | Forte |
| André Bellot | 85% | 9% | 2% | 4% | 99% | Atenção |
| Márcia Oliveira | 87% | 9% | 4% | 0% | 94% | Forte |
| Rosana Morais | 84% | 6% | 2% | 8% | 94% | Atenção |
| Vanessa Miranda | 89% | 7% | 2% | 2% | 93% | Forte |
| Giovana Thome | 85% | 10% | 3% | 2% | 97% | Forte |
| José Eduardo | 88% | 8% | 4% | 0% | 97% | Forte |
| Raquel Mota | 84% | 10% | 4% | 2% | 96% | Atenção |
| Thiago Barreto | 85% | 7% | 2% | 6% | 98% | Atenção |
| Wagner Macedo | 85% | 9% | 3% | 3% | 99% | Atenção |
| Ariana Moraes | 70% | 14% | 8% | 8% | 98% | Atenção |
| Hugo Pereira | 69% | 15% | 8% | 8% | 92% | Atenção |
| Thays Rodovalho | 70% | 13% | 7% | 10% | 99% | Atenção |
| Flavio Rodrigues | 73% | 14% | 7% | 6% | 93% | Atenção |
| Francisco dos Anjos | 54% | 20% | 15% | 11% | 93% | Crítico |
| Carla Souza | 55% | 19% | 15% | 11% | 91% | Crítico |
Detalhamento por loja
| Bandeira | Loja | GR | Data Criação | Data Execução | Obs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drogasmil | Loja 1 | André Bellot | 30/05/2026 | 16/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 6 | André Bellot | 30/05/2026 | 03/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 15 | Ariana Moraes | 30/05/2026 | 21/06/2026 | Reprovado | |
| Rosário DF | Loja 20 | Carla Souza | 30/05/2026 | 15/06/2026 | Reprovado | |
| Drogasmil | Loja 2 | Felipe Machado | 30/05/2026 | 23/06/2026 | Reprovado | |
| Rosário DF | Loja 18 | Flavio Rodrigues | 30/05/2026 | 18/06/2026 | Reprovado | |
| Rosário DF | Loja 19 | Francisco dos Anjos | 30/05/2026 | 13/06/2026 | Não subiu a foto | Reprovado |
| Tamoio | Loja 10 | Giovana Thome | 30/05/2026 | 14/06/2026 | Reprovado | |
| Rosário DF | Loja 16 | Hugo Pereira | 30/05/2026 | 15/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 11 | José Eduardo | 30/05/2026 | 04/06/2026 | Reprovado | |
| Drogasmil | Loja 3 | Márcia Oliveira | 30/05/2026 | 15/06/2026 | Não subiu a foto | Reprovado |
| Tamoio | Loja 7 | Márcia Oliveira | 30/05/2026 | 07/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 12 | Raquel Mota | 30/05/2026 | 17/06/2026 | Reprovado | |
| Drogasmil | Loja 4 | Rosana Morais | 30/05/2026 | 22/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 8 | Rosana Morais | 30/05/2026 | 04/06/2026 | Não subiu a foto | Reprovado |
| Rosário DF | Loja 17 | Thays Rodovalho | 30/05/2026 | 02/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 13 | Thiago Barreto | 30/05/2026 | 05/06/2026 | Não subiu a foto | Reprovado |
| Drogasmil | Loja 5 | Vanessa Miranda | 30/05/2026 | 11/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 9 | Vanessa Miranda | 30/05/2026 | 15/06/2026 | Reprovado | |
| Tamoio | Loja 14 | Wagner Macedo | 30/05/2026 | 21/06/2026 | Reprovado |
Risco por GR
% por GR com card Reprovado.
AB 3%FM 4%MO 2%RM 2%VM 4%AB 2%MO 4%RM 2%VM 2%GT 3%JE 4%RM 4%TB 2%WM 3%AM 8%HP 8%TR 7%FR 7%FA 14%CS 15%
Risco por loja
% de planogramas aprovados por loja.
Risco por DRO
% de planogramas aprovados por DRO.
Risco por GR
% de status por GR (total 100%).
Aprovado 1ºAprovado 2ºReprovadoPendente
Evolução por card
% por status — últimos 6 planogramas.
Aprovado 1ºAprovado 2ºReprovadoPendente
Evolução por GR
% por status — 20 GRs (iniciais).
Aprovado 1ºAprovado 2ºReprovadoPendente